Weymouth Speed Week 2022

Weymouth Speed Week 2022

UKWA Runs of the Day - Wed 19 Oct

Leg 1 - Sailboards (Men)

Rank Name Nation Run 1 (kts) Run 2 (kts) Avg (kts)
1 Scotty Stallman  GBR 34.64 34.56 34.60
2 Simon Pettifer  GBR 31.79 30.91 31.35
3 Garry Connell  GBR 30.82 30.28 30.55
4 Richard Crosby  GBR 26.21 26.02 26.12
5 Maciej Bukolt  POL 26.12 25.96 26.04
6 John Oliver  GBR 25.23 22.86 24.05
7 Stuart Trunkfield  GBR 23.21 22.61 22.91
8 Iain Neary  GBR 23.24 22.33 22.78
9 Stewart Veitch  GBR 22.42 22.02 22.22
10 Michael George  GBR 25.45 18.30 21.87
11 Andy Stuart-William  GBR 21.22 19.86 20.54

Leg 1 - Sailboards (Women)

Rank Name Nation Run 1 (kts) Run 2 (kts) Avg (kts)
1 Zara Davis  GBR 19.34 19.20 19.27

Leg 1 - Wingboards (Men)

Rank Name Nation Run 1 (kts) Run 2 (kts) Avg (kts)
1 Richard Hobson  GBR 22.16 21.83 21.99
2 Michael George  GBR 18.44 17.89 18.17
3 Ian Kraft  GBR 14.67 14.55 14.61
4 Simon Chippington  GBR 13.27 12.73 13.00

Leg 2 - Sailboards (Men)

Rank Name Nation Run 1 (kts) Run 2 (kts) Avg (kts)
1 Scotty Stallman  GBR 33.83 33.35 33.59
2 Simon Pettifer  GBR 31.11 30.70 30.90
3 Garry Connell  GBR 30.47 29.24 29.85
4 Nigel Spriggs  GBR 27.98 27.82 27.90
5 Michael George  GBR 26.78 26.61 26.70
6 Eddie Marsh  GBR 27.13 26.14 26.64
7 Simon Chippington  GBR 27.41 25.83 26.62
8 Richard Crosby  GBR 24.59 24.57 24.58
9 John Oliver  GBR 24.73 16.84 20.79
10 Andy Stuart-William  GBR 19.89 19.66 19.78
11 Dave Strudwick  GBR 24.97 12.48
12 Iain Neary  GBR 19.07 9.54

Leg 2 - Wingboards (Men)

Rank Name Nation Run 1 (kts) Run 2 (kts) Avg (kts)
1 Richard Hobson  GBR 20.55 20.40 20.48
2 Ian Kraft  GBR 15.05 14.19 14.62